Últimos cuatro años
| AÑO | NOMBRE DEL PROYECTO | ENTIDAD | MONTO |
|---|---|---|---|
| 2004 - 2005 | Proyecto de apoyo operativo a las unidades coordinadoras regionales del Programa Familias en Acción. | Presidencia de la República. (Entidad pública) | $398.000.000 |
| 2004 | Proyecto de apoyo y fortalecimiento de organizaciones sociales y de economía solidaria en 14 Departamentos del país | Departamento Administrativo Nacional de la Economía Solidaria. (Entidad pública) | $70.000.000 |
| 2005 2006 | Gestión del modelo de ambientes de aprendizaje de escuelas abiertas del proyecto de mejoramiento de la calidad. | Secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca.(Entidad pública) | $60.000.000 |
| 2005 2006 | Fortalecimiento de los 222 hogares comunitarios y sustitutos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar | Gobernación de Casanare. 19 Municipios del Departamento 222 organizaciones fortalecidas. (Entidad pública) | $103.000.000 |
| 2007 | Convenio de Cooperación para la Promoción Del Desarrollo Integral (congnitivo, psicosocial y de salud) de Los Niños Usuarios De Los Hogares Comunitarios Adscritos al ICBF En Los 19 Municipios Del Departamento de Casanare y sus padres madres o cuidadores. | Gobernación de Casanare222 hogares atendidos, 2789 menores beneficiados directos y cerca de 6700 padres madres o cuidadores capacitados. (Entidad pública) | $202.303.000 |
| 2007 | Capacitación para la conformación de la Escuela de lideres jóvenes de las localidades de Bogotá | Banco Mundial 110 jóvenes de las 20 localidades de Bogotá Capacitados en liderazgo y estrategias de participación ciudadadana (Cooperación internacional) |
$7.936.000 |
| 2007 | Oportunidades para la paz. Escenarios alternativos para la prevención de la participación de niños, niñas y adolescentes en la guerra, llevado a cabo en Bogotá, Chigorodó y Barrancabermeja | Fundación CEDAVIDA Bogotá, Chigorodó y Barrancabermeja (Entidad privada) |
$10.500.000 |
| 2007 | Fortalecimiento gestión oficina de planeación proyectos de infraestructura | Alcaldía de San Alberto (Entidad pública) |
$9.141.000 |
| 2007 2008 | Apoyo a la gestión comunitaria y Administrativa del Acueducto del Banco Magdalena | Operagua EPS (Entidad privada) | $ 35.926.383 |
| 2007 | Apoyo al proceso de capacitación de comunidades en fortalecimiento empresarial de Bolívar, Tolima, Meta y Bogotá | Corporación Soluciones Socialmente Competentes. (Entidad privada) | $19.000.000 |
| 2008 | Promover, divulgar, restituir y garantizar progresivamente los derechos humanos, especialmente en los relacionados con la participación, la construcción de ciudadanía, derechos ambientales y colectivos, mediante un proceso de formación que permita potenciar las capacidades de 600 niños, niñas adolescentes y jóvenes y el apoyo a iniciativas de acciones positivas de estas poblaciones. | Alcaldía de Bogotá. Secretaria Distrital de Integración Social. (Entidad pública) | $550.000.000 |
| 2008 | Desarrollo de la primer fase del proyecto de atención psicosocial a jóvenes y niños del municipio de Lejanías para prevención de uso de SPA | Alcaldía de Lejanías Meta. (Entidad pública) | $5.536.000 |
| 2008 | Aunar esfuerzos entre Coffee Company Huila Ltda y la Corporación Opción Colombia para ejecutar el proyecto desarrollo integral sostenible de pequeños caficultores en el Departamento del Huila. | EMBAJADA DE HOLANDA COFFE COMPANY HUILA. (Cooperación internacional) | $325.830.500 |
| 2008 | Fortalecimiento emprendimientos sociales : Adelantar procesos de capacitación, seguimiento y asesoría a 30 organizaciones sociales de Bogotá para desarrollar proyectos relacionados con la cualificación de la participación ciudadana y la gestión organizacional. |
IDPAC Distrito Capital . INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL. (Entidad pública) | $387.000.000 |
| Apoyar el proceso de cualificación del Consejo Consultivo de la Política Pública para la garantía plena de los derechos de las personas de los sectores LGBT. | DIRECCIÓN DE DIVERSIDAD SEXUAL SUBSECRETARÍA DE MUJER, GÉNEROS Y DIVERSIDAD SEXUAL, SDP. (Entidad pública) | $15.500.000 |


